Tournaments
MAFC O/50’s Vets Tournament (2025)
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
FN Ranges U/16’s Tournament (Group B)
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FN Ranges U/16 Girls Tournament
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |